Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
001 | So | 13.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
002 | So | 20.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
003 | Do | 24.04.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
004 | So | 27.04.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
005 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
006 | Di | 29.04.25 | 11:00 | SERENISSIMA (2) | 15:00 | P7 | Vestland Classic |
007 | Mi | 30.04.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
|
008 | Do | 01.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
009 | Sa | 03.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
010 | So | 04.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
011 | Di | 06.05.25 | 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P7 | Viking |
012 | Fr | 09.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
013 | Sa | 10.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
014 | So | 11.05.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
015 | Mo | 12.05.25 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
016 |
|
| 06:00 | VIKING VELA (1) | 23:00 | P7 | Viking |
017 | Di | 13.05.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
018 | Mi | 14.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
019 |
|
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
020 | Sa | 17.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
021 | So | 18.05.25 | 08:00 | AURORA | 22:00 | P7 | P&O Cruises |
022 |
|
| 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
023 |
|
| 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P2 | Viking |
024 | Mo | 19.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
025 | Mi | 21.05.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
026 | Do | 22.05.25 | 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 22:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
027 | Sa | 24.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
028 |
|
| 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
029 | So | 25.05.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
030 | Do | 29.05.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
031 | Sa | 31.05.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
032 | So | 01.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
033 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
034 | Di | 03.06.25 | 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 23:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
035 |
|
| 08:00 | SEADREAM II (1) | 23:59 | P7 | SeaDream Yacht Club |
036 | Mi | 04.06.25 | 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
037 | Fr | 06.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
038 | Sa | 07.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
039 | So | 08.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
040 | Di | 10.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
041 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
042 | Mi | 11.06.25 | 08:00 | SEADREAM II | 22:00 | P7 | SeaDream Yacht Club |
043 | Do | 12.06.25 | 07:30 | CARNIVAL MIRACLE (1) | 23:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
044 | Sa | 14.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
045 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
046 | So | 15.06.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
047 |
|
| 06:00 | SIRENA | Mo | 16.06.25 | 21:00 | P7 | Oceania Cruises |
048 | Mo | 16.06.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
049 | Do | 19.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
050 | Sa | 21.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
051 | So | 22.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
052 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
053 | Mo | 23.06.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
054 |
|
| 07:00 | ARCADIA | 17:00 | P8 | P&O Cruises |
055 | Di | 24.06.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
056 | Sa | 28.06.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
057 |
|
| 06:00 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
058 | So | 29.06.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
059 |
|
| 06:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Di | 01.07.25 | 18:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
060 | Mo | 30.06.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
|
061 | Di | 01.07.25 | 08:00 | BALMORAL | 17:30 | P8 | Fred. Olsen Cruise Lines |
062 | Do | 03.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
063 |
|
| 06:00 | VISTA (1) | Fr | 04.07.25 | 22:00 | P8 | Oceania Cruises |
064 | Sa | 05.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
065 | So | 06.07.25 | 07:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:30 | P8 | Celebrity Cruises |
066 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
067 | Mo | 07.07.25 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
068 |
|
| 08:00
| SEADREAM II | 23:59 | P7 | SeaDream Yacht Club |
069 | Di | 08.07.25 | 08:00 | STAR LEGEND | Di | 09.07.25 | 18:00 | P8 | Windstar Cruises |
070 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN (1) | 23:00 | P7 | Viking |
071 | So | 12.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
072 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
073 | So | 13.07.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
074 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P7 | Vestland Classic |
075 | Mo | 14.07.25 | 09:00 | CRYSTAL SERENITY | 22:00 | P8 | Crystal |
076 |
|
| 07:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Di | 15.07.25 | 21:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
077 | Mi | 16.07.25 | 07:30 | CARNIVAL MIRACLE | 22:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
078 | Do | 17.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
079 | Sa | 19.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
080 | So | 20.07.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
081 |
|
| 08:00 | SILVER SHADOW | 23:00 | P2 | Silversea Cruises |
082 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN | 23:00 | P7 | Viking |
083 | Di | 22.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
084 | Mi | 23.07.25 | 08:00 | SEADREAM II | 23:00 | P7 | SeaDream Yacht Club |
085 |
|
| 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
086 | Do | 24.07.25 | 07:00 | CARNIVAL MIRACLE | 23:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
087 |
|
| 07:00 | VISTA | Fr | 25.07.25 | 22:00 | P7 | Oceania Cruises |
088 | Fr | 25.07.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 20:00 | P8 | Vestland Classic |
089 | Sa | 26.07.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
090 | So | 27.07.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
091 | Do | 31.07.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
092 |
|
| 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
|
093 | Sa | 02.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
094 | So | 03.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
095 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
096 | Mo | 04.08.25 | 08:00 | ILMA (1) | 22:00 | P7 | The Ritz-Carlton Yacht Collection |
097 |
|
| 08:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | 17:00 | P8 | Saga Cruises |
098 | Do | 07.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
099 |
|
| 13:00 | DEUTSCHLAND | 23:00 | P8 | Phoenix Reisen |
100 | Sa | 09.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
101 |
|
| 14:00 | ARTANIA | 23:00 | P7 | Phoenix Reisen |
102 | So | 10.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
103 |
|
| 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
104 | Mo | 11.08.25 | 07:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | Di | 12.08.25 | 22:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
105 | Di | 12.08.25 | 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
106 | Mi | 13.08.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
107 | Fr | 15.08.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
108 | Sa | 16.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
109 | So | 17.08.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
110 | Di | 19.08.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
111 | Mi | 20.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
112 |
|
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
113 |
|
| 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P2 | Viking |
114 | Do | 21.08.25 | 08:00 | LE LAPEROUSE (1) | 23:00 | P7 | Compagnie du Ponant |
115 | Sa | 23.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
116 | So | 24.08.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
117 |
|
| 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
118 | Di | 26.08.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
119 | Sa | 30.08.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
120 | So | 31.08.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | P8 | MSC Crociere |
|
121 | Mo | 01.09.25 | 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P7 | Viking |
122 | Di | 02.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
123 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P7 | Vestland Classic |
124 | Do | 04.09.25 | 08:00 | AMBIENCE | 21:00 | P7 | Ambassador Cruise Line |
125 | Fr | 05.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
126 | Sa | 06.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
127 | So | 07.09.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
128 | Mo | 08.09.25 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 17:00 | P8 | Vestland Classic |
129 | Mi | 10.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
130 | Fr | 12.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
131 | Sa | 13.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
132 | Mo | 15.09.25 | 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P7 | Viking |
133 | Mi | 17.09.25 | 06:30 | NORWEGIAN DAWN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
134 | Do | 18.09.25 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
135 | Fr | 19.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
136 | Sa | 20.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
137 | So | 21.09.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
138 | Mo | 22.09.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
139 | Mi | 24.09.25
| 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
140 |
|
| 06:30 | NORWEGIAN DAWN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
141 | Do | 25.09.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 18:00 | P8 | MSC Crociere |
142 | Sa | 27.09.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
143 |
|
| 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P8 | Viking |
|
144 | Mi | 01.10.25 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
145 | Do | 02.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
146 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN PRIMA (I) | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
147 | Sa | 04.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
148 |
|
| 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
149 | So | 05.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
150 | Mo | 06.10.25 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
151 |
|
| 08:00 | NORWEGIAN DAWN | 23:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
152 | Do | 09.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
153 | Sa | 11.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
154 | So | 12.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
155 | Do | 16.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
156 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN PRIMA (I) | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
157 | Sa | 18.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
158 | So | 19.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
159 | Do | 23.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
160 | Sa | 25.10.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
161 | So | 26.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
162 | Do | 30.10.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
163 | Sa | 01.11.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
164 | So | 02.11.25 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
165 | Mi | 05.11.25 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
166 | Do | 11.12.25 |
| BOREALIS |
| P7 | Fred. Olsen Cruise Lines |
167 | Mi | 17.12.25 | 09:00 | AMADEA | Do | 18.12.25 | 06:00 | P7 | Phoenix Reisen |
|
P1-P9 LIEGEPLATZ IM OSTSEEBAD WARNEMÜNDE 41 LIEGEPLATZ 41 IM SEEHAFEN ROSTOCK |
(1) 1. ANLAUF IN DER HANSESTADT ROSTOCK (2) VOLLPASSAGIERWECHSEL (3) TEILPASSAGIERWECHSEL |
(I) POST-PANAMAX (II) NEUBAU 2025 (III) SEGELSCHIFF (IV) FLUSSKREUZFAHRTSCHIFF (V) TAUFE |
Stand der Angaben: 10. Februar 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Liegeplätze, sowie An- und Ablegezeiten entnehmen Sie bitte www.rostock-port.de. Die angegebenen Termine stammen von den jeweiligen Kreuzfahrtreedereien.
|
|