| Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
| 001 | So | 29.03.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 002 | Fr | 03.04.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 003 | Di | 07.04.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 004 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 21:00 | P8 | Vestland Classic |
| 005 | Sa | 11.04.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 006 | Di | 14.04.26 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 21:00 | P8 | Vestland Classic |
| 007 | Mi | 15.04.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 008 | Sa | 18.04.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 009 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 18:00 | P8 | Vestland Classic |
| 010 | So | 19.04.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 011 | Sa | 25.04.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 012 | So | 26.04.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 013 | Mi | 29.04.26 | 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
|
| 014 | Fr | 01.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 015 |
|
| 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | 21:00 | P8 | Vestland Classic |
| 016 | Sa | 02.05.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 017 | So | 03.05.26 | 08:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | 17:00 | P7 | Saga Cruises |
| 018 |
|
| 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P8 | Viking |
| 019 | Mo | 04.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 020 | Di | 05.05.26 | 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P8 | Viking |
| 021 | Do | 07.05.26 | 09:00 | NORDSTJERNEN (2) | 19:00 | P8 | Vestland Classic |
| 022 | Sa | 09.05.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 023 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 024 | Mi | 13.05.26 | 07:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
| 025 | Do | 14.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 026 |
|
| 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 027 | Fr | 15.05.26 | 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P8 | Viking |
| 028 | Sa | 16.05.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
|
| 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) annulliert | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 029 | So | 17.05.26 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 030 |
|
| 06:00 | VIKING VELA | 23:00 | P7 | Viking |
| 031 | Mo | 18.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 032 | Fr | 22.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 033 |
|
| 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 034 | Sa | 23.05.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 035 | Mo | 25.05.26 | 08:00 | NORDSTJERNEN (2) | --:-- | P8 | Vestland Classic |
| 036 | Do | 26.05.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 037 |
|
| 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 038 | Mi | 27.05.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 039 | Sa | 30.05.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 040 | Di | 02.06.26 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 041 | Mi | 03.06.26 | 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
| 042 | Do | 04.06.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 043 | Sa | 06.06.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 044 |
|
| 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 045 | So | 07.06.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 046 |
|
| 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 047 | Mo | 08.06.26 | 06:30 | MEIN SCHIFF 7 (2) (I) | 17:00 | P8 | TUI Cruises |
| 048 | Di | 09.06.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 049 | Mi | 10.06.26 | 07:00 | CARNIVAL LEGEND | 23:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
| 050 | Di | 11.06.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 051 | Sa | 13.06.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 052 |
|
| 07:00 | INSIGNIA | So | 14.06.26 | 18:00 | P7 | Oceania Cruises |
| 053 | So | 14.06.26 | 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 054 | Mo | 15.06.26 | 08:30 | BOREALIS | 21:30 | P7 | Fred. Olsen Cruise Lines |
| 055 | Di | 16.06.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 056 |
|
| 06:00 | MARINA | 21:00 | P8 | Oceania Cruises |
| 057 | Do | 18.06.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 058 |
|
| 08:00 | SILVER SPIRIT | 21:00 | P7 | Silversea Cruises |
| 059 | Sa | 20.06.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
|
| 08:00 | SILVER SPIRIT - annulliert | 21:00 | P8 | Silversea Cruises |
| 060 | So | 21.06.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 061 | Mi | 24.06.26 | 07:00 | CARNIVAL LEGEND | 22:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
| 062 | Do | 25.06.26 | 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P8 | Viking |
| 063 | Sa | 27.06.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 064 | So | 28.06.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 065 | So |
| 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
| 066 | Di | 30.06.26 | 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
|
| 067 | Mi | 01.07.26 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 21:00 | P8 | Holland America Line |
| 068 | Fr | 03.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 069 |
|
| 07:00 | WORLD NAVIGATOR (1) | 23:00 |
| Atlas Ocean Voyages |
| 070 | Sa | 04.07.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 071 | So | 05.07.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 072 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN | 23:00 | P7 | Viking |
| 073 | Mo | 06.07.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 074 | Di | 07.07.26 | 06:00 | VIKING SKY | 21:00 | P8 | Viking |
| 075 | Mi | 08.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 076 | Sa | 11.07.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 077 | So | 12.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 078 |
|
| 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 079 | Mo | 13.07.26 | 07:00 | CARNIVAL LEGEND | 22:00 | P8 | Carnival Cruise Lines |
| 080 | Di | 14.07.26 | 06:00 | MARINA | Mi | 15.07.26 | 22:00 | P7 | Oceania Cruises |
| 081 | Fr | 17.07.26
| 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 082 |
|
| 06:00 | SIRENA | Sa | 18.07.26 | 22:00 | P2 | Oceania Cruises |
| 083 |
|
| 06:00 | VIKING SATURN | 23:00 | P8 | Viking |
| 084 | Sa | 18.07.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 085 |
|
| 06:00 | EVRIMA (1) | 18:00 | P8 | The Ritz-Carlton Yacht Collection |
| 086 | So | 19.07.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 19:00 | P8 | MSC Crociere |
| 087 | Mo | 20.07.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 088 | Mi | 22.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 089 | Do | 23.07.26 | 07:00 | CARNIVAL LEGEND | 23:00 | P7 | Carnival Cruise Lines |
| 090 | Sa | 25.07.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 091 |
|
| 07:30 | AZAMARA JOURNEY | 22:00 | P8 | Azamara Cruises |
| 092 | So | 26.07.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 19:00 | P8 | MSC Crociere |
| 093 | Mo | 27.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 094 | Di | 28.07.26 | 08:00 | AMBITION | 18:00 | P7 | Ambassador Cruise Line |
| 095 |
|
| 08:00 | EVRIMA | 21:00 | P2 | The Ritz-Carlton Yacht Collection |
| 096 |
|
| 06:00 | MARINA | 21:00 | P8 | Oceania Cruises |
| 097 | Mi | 29.07.26 | 08:00 | AMBIENCE | 21:00 | P8 | Ambassador Cruise Line |
| 098 | Fr | 31.07.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 099 | Sa | 01.08.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 100 |
|
| 07:00 | ARCADIA | 17:00 | P8 | P&O Cruises |
| 101 |
|
| 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | 41 | Norwegian Cruise Line |
| 102 | So | 02.08.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 103 | Mo | 03.08.26 | 08:00 | SILVER SPIRIT | 21:00 | P7 | Silversea Cruises |
| 104 | Mi | 05.08.26 | 06:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | 23:00 | P8 | Regent Seven Seas Cruises |
| 105 |
|
| 07:00 | SILVER SPIRIT | 19:00 | P7 | Silversea Cruises |
| 106 | Do | 06.08.26 | 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P8 | Viking |
| 107 | Fr | 07.08.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 108 | Sa | 08.08.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 109 |
|
| 06:00 | SEVEN SEAS MARINER | 23:00 | P8 | Regent Seven Seas Cruises |
| 110 | So | 09.08.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 111 |
|
| 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 112 | Do | 13.08.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 113 | Sa | 15.08.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 114 | So | 16.08.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 115 | Di | 18.08.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 116 |
|
| 06:00 | VIKING JUPITER | 23:00 | P8 | Viking |
| 117 | Mi | 19.08.26 | 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 118 | Fr | 21.08.26 |
| SCENIC ECLIPSE II (1) |
|
| Scenic Luxury Cruises & Tours |
| 119 | Sa | 22.08.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 120 |
|
| 07:00 | VISTA | 21:00 | P8 | Oceania Cruises |
| 121 | So | 23.08.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 122 |
|
| 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 123 |
|
| 07:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR (1) | 21:00 | 41 | Regent Seven Seas Cruises |
| 124 |
|
| 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P2 | Viking |
| 125 | Mo | 24.8.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 126 | Di | 25.08.26 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 127 | Do | 27.08.26 |
| LE CHAMPLAIN |
| P7 | Compagnie du Ponant |
| Sa | 29.08.26 | 08:00 | AIDAluna (2) - annulliert | 18:00 |
| AIDA Cruises |
| 128 | So | 30.08.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
|
| 129 | Di | 01.09.26 | 06:00 | SEVEN SEAS GRANDEUR | Mi | 02.09.26 | 22:00 | P7 | Regent Seven Seas Cruises |
| 130 | Mi | 02.09.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 131 | Do | 03.09.26 | 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 132 | Fr | 04.09.26 | 06:00 | VIKING NEPTUNE | 23:00 | P8 | Viking |
| Sa | 05.09.26 | 08:00 | AIDAluna (2) - annulliert | 18:00 |
| AIDA Cruises |
| 133 | So | 06.09.26 | 08:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 134 | Mo | 07.09.26 | 06:00 | INSIGNIA | 22:00 | P7 | Oceania Cruises |
| 135 | Di | 08.09.26 | 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| Sa | 12.09.26 | 08:00 | AIDAluna (2) - annulliert | 18:00 |
| AIDA Cruises |
| 136 | So | 13.09.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 137 |
|
| 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
| 138 | Mo | 14.09.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 139 | Mi | 16.09.26 | 08:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | Princess Cruises |
| 140 | Fr | 18.09.26 | 06:00 | ROTTERDAM | 22:00 | P8 | Holland America Line |
| 141 | Sa | 19.09.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 142 |
|
| 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 143 | So | 20.09.26 | 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P8 | Norwegian Cruise Line |
| 144 | Do | 24.09.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 145 |
|
| 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P8 | MSC Crociere |
| 146 | Sa | 26.09.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 147 |
|
| 06:00 | NORWEGIAN SUN | 20:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
|
| 148 | Sa | 03.10.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 149 | So | 04.10.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 150 | Mo | 05.10.26 | 07:00 | MSC MAGNIFICA (3) | 17:00 | P7 | MSC Crociere |
| 151 | Mi | 07.10.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 152 | Do | 08.10.26 | 07:00 | NORWEGIAN SUN | 21:00 | P7 | Norwegian Cruise Line |
| 153 | Sa | 10.10.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 154 | So | 11.10.26 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | P8 | AIDA Cruises |
| 155 | Sa | 17.10.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 156 | Sa | 24.10.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
| 157 | Sa | 31.10.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 158 | Di | 03.11.26 | 08:00 | AIDAluna (2) | 18:00 | P7 | AIDA Cruises |
|
| 159 | Di | 29.12.26 | 08:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | 17:00 | P7 | Saga Cruises |
|
| P1-P9 LIEGEPLATZ IM OSTSEEBAD WARNEMÜNDE 41 LIEGEPLATZ 41 IM SEEHAFEN ROSTOCK |
| (1) 1. ANLAUF IN DER HANSESTADT ROSTOCK (2) VOLLPASSAGIERWECHSEL (3) TEILPASSAGIERWECHSEL |
| (I) POST-PANAMAX (II) NEUBAU 2026 (III) SEGELSCHIFF (IV) FLUSSKREUZFAHRTSCHIFF (V) TAUFE |
Stand der Angaben: 10. Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Liegeplätze, sowie An- und Ablegezeiten entnehmen Sie bitte www.rostock-port.de. Die angegebenen Termine stammen von den jeweiligen Kreuzfahrtreedereien.
|
|