Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Veranstalter |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
NW1 | Mo | 05.10.09 |
| A-ROSA VIVA (III) | Fr | 26.02.10 | 08:00 | NW | A-ROSA FLUSSSCHIFF |
|
001 | Mi | 05.05.10 | 08:00 | (A) AIDABLU (1) (2) (III) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
002 | Mo | 10.05.10 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (1) (I) (III) | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
003 | Mi | 12.05.10 | 07:30 | ATHENA | 21:00 | P7 | PAGE & MOY |
004 | Fr | 14.05.10 | 07:30 | NORWEGIAN SUN (1) | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
005 | Sa | 15.05.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
006 | Di | 18.05.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
007 | Mo | 24.05.10 | 22:30 | AIDABLU (2) | Di | 25.05.10 | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| Di | 25.05.10 | 13:00 | MSC OPERA (1) (ANNULLIERT) | 23:00 | P8 | MSC CROCIERE |
008 | Mi | 26.05.10 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
009 | Do | 27.05.10 | 08:00 | ARTEMIS | 17:00 | P7 | P&O CRUISES |
010 | Fr | 28.05.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (1) (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
011 | So | 30.05.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
012 | Mo | 31.05.10 | 07:00 | BOUDICCA | 21:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
013 |
|
| 09:00 | OCEAN COUNTESS | 22:00 | P8 | CRUISE & MARITIME VOYAGES |
|
014 | Fr | 04.06.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P8 | COSTA KREUZFAHRTEN |
015 |
|
| 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
016 | So | 06.06.10 | 06:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
017 | Mo | 07.06.10 | 07:30 | (A) NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
018 |
|
| 07:00 | (A) GRAND MISTRAL (1) | 22:00 | P8 | IBEROCRUCEROS |
019 |
|
| 07:00 | (A) AZAMARA JOURNEY | Di | 08.06.10 | 20:00 | P2 | AZAMARA CRUISES |
020 |
|
| 08:00 | (A) SEA CLOUD II (2) (IV) | 18:00 | P8 | SEA CLOUD CRUISES |
021 | Mi | 09.06.10 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 19:00 | P7 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
022 | Do | 10.06.10 | 07:00 | DISCOVERY | 20:30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
023 |
|
| 08:00 | SILVER CLOUD | 19:00 | P7 | SILVERSEA CRUISES |
024 | Fr | 11.06.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
025 |
|
| 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
026 |
|
| 07:00 | SAGA RUBY | 20:00 | 41 | SAGA CRUISES |
027 | Sa | 12.06.10 | 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
028 | So | 13.06.10 | 09:30 | ATHENA | 21:00 | P7 | PAGE & MOY |
029 | Mo | 14.06.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
030 | Di | 15.06.10 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
031 |
|
| 07:00 | SILVER WHISPER | 22:00 | P7 | SILVERSEA CRUISES |
032 | Mi | 16.06.10 | 07:15 | DISNEY MAGIC (1) | 20:30 | P7 | DISNEY CRUISE LINE |
033 | Fr | 18.06.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
034 | Sa | 19.06.10 | 08:00 | STAR PRINCESS (I) | 22:00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
035 |
|
| 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
036 | Di | 22.06.10 | 07:00 | LE DIAMANT | 22:00 | P7 | COMPAGNIE DU PONANT |
037 | Do | 24.06.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
038 | Fr | 25.06.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
039 | Sa | 26.06.10 | 08:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
040 | Mo | 28.06.10 | 07:15 | DISNEY MAGIC | 20:30 | P7 | DISNEY CRUISE LINE |
041 | Di | 29.06.10 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
042 | Mi | 30.06.10 | 06:00 | PRINSENDAM | 22:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
|
043 | Do | 01.07.10 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
044 |
|
| 07:00 | AZAMARA JOURNEY | Fr | 02.07.10 | 20:00 | P8 | AZAMARA CRUISES |
045 | Fr | 02.07.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
046 | So | 04.07.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
047 | Mo | 05.07.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
048 |
|
| 07:00 | GRAND MISTRAL | 22:00 | P8 | IBEROCRUCEROS |
049 | Fr | 09.07.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
050 | Sa | 10.07.10 | 06:00 | (A) EURODAM | 23:00 | 41 | HOLLAND AMERICA LINE |
051 |
|
| 07:15 | (A) DISNEY MAGIC | 20:30 | P7 | DISNEY CRUISE LINE |
052 |
|
| 08:00 | (A) CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | P8 | CRYSTAL CRUISES |
053 |
|
| 07:00 | (A) BRAEMAR | 22:00 | P2 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
054 | Di | 13.07.10 | 09:00 | CELEBRITY ECLIPSE (I) | 23:59 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
055 |
|
| 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
056 | Mi | 14.07.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
057 | Fr | 16.07.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
058 |
|
| 06:00 | REGATTA | 22:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
059 | Sa | 17.07.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
060 | Mo | 19.07.10 | 08:00 | STAR PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
061 |
|
| 13:00 | MSC OPERA (1) | 23:00 | P7 | MSC CROCIERE |
062 |
|
| 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 20:00 | P2 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
063 | Di | 20.07.10 | 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
064 | Do | 22.07.10 | 07:15 | DISNEY MAGIC | 20:30 | P7 | DISNEY CRUISE LINE |
065 | Fr | 23.07.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
066 | Sa | 24.07.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
067 | So | 25.07.10 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
068 |
|
| 07:00 | AZAMARA JOURNEY | Mo | 26.07.10 | 20:00 | P8 | AZAMARA CRUISES |
069 | Di | 27.07.10 | 06:00 | DISCOVERY | 20:00 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
070 | Mi | 28.07.10 | 08:00 | BALMORAL | 22:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
071 | Do | 29.07.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
072 | Fr | 30.07.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
073 | Sa | 31.07.10 | 08:00 | SILVER CLOUD | 22:00 | P7 | SILVERSEA CRUISES |
|
074 | So | 01.08.10 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | P7 | CRUISE & MARITIME VOYAGES |
075 | Di | 03.08.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
076 |
|
| 06:00 | DEUTSCHLAND | 22:00 | P8 | REEDEREI PETER DEILMANN |
077 | Mi | 04.08.10 | 07:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
078 | Do | 05.08.10 | 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
079 |
|
| 08:00 | BOUDICCA | 22:00 | P8 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
080 | Fr | 06.08.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
081 |
|
| 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
082 |
|
| 07:00 | AZAMARA JOURNEY | Sa | 07.08.10 | 20:00 | P8 | AZAMARA CRUISES |
083 | Sa | 07.08.10 | 09:00 | SEABOURN SOJOURN (1) (III) | 18:00 | P8 | THE YACHTS OF SEABOURN |
084 |
|
| 07:00 | SAGA PEARL II | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
085 | Di | 10.08.10 | 13:00 | MSC OPERA | 23:00 | P7 | MSC CROCIERE |
086 | Fr | 13.08.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P8 | COSTA KREUZFAHRTEN |
087 |
|
| 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
088 | Mo | 16.08.10 | 07:00 | GRAND MISTRAL | 22:00 | P7 | IBEROCRUCEROS |
089 | Mi | 18.08.10 | 08:00 | (A) STAR PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
090 |
|
| 07:30 | (A) NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
091 | Fr | 20.08.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
092 |
|
| 08:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 22:00 | P8 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
093 | Sa | 21.08.10 | 16:00 | EUROPA (08:00 REEDE) | So | 22.08.10 | 02:00 | P7 | HAPAG-LLOYD KREUZFAHRTEN |
094 | Mo | 23.08.10 | 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
095 |
|
| 06:00 | PRINSENDAM | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
096 |
|
| 06:00 | REGATTA | 22:00 | P2 | OCEANIA CRUISES |
097 | Di | 24.08.10 | 09:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
098 | Fr | 27.08.10 | 09:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P8 | COSTA KREUZFAHRTEN |
099 |
|
| 08:00 | AIDABLU (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
100 | Sa | 28.08.10 | 12:30 | DEUTSCHLAND | 21:00 | P7 | REEDEREI PETER DEILMANN |
101 | Mo | 30.08.10 | 07:30 | NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
102 |
|
| 07:00 | SILVER WHISPER | 23:00 | P8 | SILVERSEA CRUISES |
|
103 | Mi | 01.09.10 | 13:00 | MSC OPERA | 23:00 | P7 | MSC CROCIERE |
104 | Do | 02.09.10 | 09:00 | SEABOURN SOJOURN | 18:00 | P7 | THE YACHTS OF SEABOURN |
105 | Fr | 03.09.10 | 08:00 | COSTA ATLANTICA (2) | 19:00 | P7 | COSTA KREUZFAHRTEN |
106 | Di | 07.09.10 | 08:00 | ARTEMIS | 17:00 | P7 | P&O CRUISES |
107 | Do | 09.09.10 | 06:00 | SAGA RUBY | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
108 | Fr | 10.09.10 | 08:00 | VISTAMAR | 13:00 | P7 | PLANTOURS & PARTNER |
109 | Sa | 11.09.10 | 07:30 | (A) NORWEGIAN SUN | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
110 |
|
| 08:00 | (A) BALMORAL | 22:00 | P8 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
111 | So | 12.09.10 | 08:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
112 | Di | 14.09.10 | 09:00 | SEABOURN SOJOURN | 18:00 | P7 | THE YACHTS OF SEABOURN |
113 | Do | 16.09.10 | 08:00 | BOUDICCA | 22:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
|
114 | Do | 07.10.10 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | P7 | CRUISE & MARITIME VOYAGES |
|
(1) 1. ANLAUF IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE (2) PASSAGIERWECHSEL IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
(I) POST-PANAMAX (II) HIGH-TECH-SEGELKREUZER (III) NEUBAU 2010 (IV) SEGELSCHIFF (V) TAUFE |
P2 / P7 / P8 OSTSEEBAD WARNEMÜNDE 41 SEEHAFEN ROSTOCK NW NEPTUN WERFT |
(A) ROSTOCK PORT PARTY (B) KURZFRISTIGE AUSWEICHROUTE |
|
Stand der Angaben: 26. August 2010. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |
Quelle: Die jeweiligen Reedereien und baltischen Hafenbehörden |
|