| Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Veranstalter |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
| 001 | Fr | 01.05.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 002 | Di | 05.05.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 003 | Fr | 08.05.09 | 08:00 | AIDALUNA (1) (2) (III) (A) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 004 | Mo | 11.05.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 005 | Mi | 13.05.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 006 | Do | 14.05.09 | 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 007 | Fr | 15.05.09 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | P7 | TRANSOCEAN TOURS UK |
| 008 | Mo | 18.05.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 009 | Di | 19.05.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 010 | Fr | 22.05.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 011 | Sa | 23.05.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 012 | Mo | 25.05.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 013 | Mi | 27.05.09 | 08:00 | ASUKA II | 22:00 | P7 | ASUKA CRUISES |
| Do | 28.05.09 | 06:00 | SAGA ROSE (entfallen) | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 014 | Fr | 29.05.09 | 16:00 | PRINCESS DAPHNE (1) (B) | 23:59 | P7 | HANSA KREUZFAHRTEN |
| 015 | Sa | 30.05.09 | 07:00 | SAGA ROSE (für 28.05.09) | 15:00 | P7 | SAGA CRUISES |
|
| 016 | Mo | 01.06.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 22:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 017 | Di | 02.06.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 018 | Mi | 03.06.09 | 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 019 |
|
| 08:00 | THOMSON SPIRIT | 20:00 | P8 | THOMSON CRUISES |
| 020 | Do | 04.06.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 021 |
|
| 07:00 | BOUDICCA | 23:00 | P8 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 022 | Fr | 05.06.09 | 07:00 | OCEAN MAJESTY | 21:00 | P7 | PAGE & MOY CRUISES |
| 023 | Sa | 06.06.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 024 | Mi | 10.06.09 | 06:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | 20:00 | P7 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
| 025 | Do | 11.06.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) (A) | Sa | 13.06.09 | 18:25 | P7 | AIDA CRUISES |
| 026 |
|
| 08:00 | REGATTA (A) | Fr | 12.06.09 | 06:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
| 027 |
|
| 07:00 | SEABOURN PRIDE (A) | 20:00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 028 | Fr | 12.06.09 | 07:00 | DISCOVERY | 20:30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| Sa | 13.06.09 | 06:00 | EURODAM (wetterbedingt entfallen) | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 029 |
|
| 07:00 | SILVER CLOUD | 20:00 | P8 | SILVERSEA CRUISES |
| 030 | Di | 16.06.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 031 | Do | 18.06.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 032 | Fr | 19.06.09 | 07:00 | AZAMARA JOURNEY | 21:30 | P7 | AZAMARA CRUISES |
| 033 |
|
| 06:00 | REGATTA | 22:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
| 034 | Sa | 20.06.09 | 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 035 | So | 21.06.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 22:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 036 |
|
| 07:00 | PRINSENDAM | 22:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 037 | Di | 23.06.09 | 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 038 | Fr | 28.06.09 | 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 039 | Di | 30.06.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 040 |
|
| 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P8 | CELEBRITY CRUISES |
|
| 041 | Mi | 01.07.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 042 |
|
| 07:00 | AZAMARA JOURNEY | 21:30 | P8 | AZAMARA CRUISES |
| 043 | Do | 02.07.09 | 07:00 | SEABOURN PRIDE | 20:00 | P7 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 044 | Fr | 03.07.09 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (1) (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
| 045 | Sa | 04.07.09 | 06:00 | BLACK WATCH | 20:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| Di | 07.07.09 | 15:00 | SEA CLOUD II (IV) | 18:00 | P7 | SEA CLOUD CRUISES |
| 046 | Mi | 08.07.09 | 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 047 | Do | 09.07.09 | 08:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 048 | Sa | 11.07.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 049 | So | 12.07.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 050 | Mo | 13.07.09 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (I) (A) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
| 051 |
|
| 06:00 | EURODAM (A) | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 052 |
|
| 07:00 | AZAMARA JOURNEY (A) | 21:30 | P2 | AZAMARA CRUISES |
| 053 | Di | 14.07.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 054 |
|
| 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 055 | Mi | 15.07.09 | 11:00 | PRINCESS DAPHNE (2) (B) | 19:00 | P7 | HANSA KREUZFAHRTEN |
| 056 | Do | 16.07.09 | 09:00 | MARCO POLO | 22:00 | P7 | TRANSOCEAN TOURS UK |
| 057 |
|
| 07:00 | OCEAN MAJESTY | 21:00 | P8 | PAGE & MOY CRUISES |
| 058 | Fr | 17.07.09 | 07:00 | DISCOVERY | 20:30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 059 | Mo | 20.07.09 | 08:00 | THOMSON SPIRIT | 20:00 | P7 | THOMSON CRUISES |
| 060 | Di | 21.07.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 061 | Mi | 22.07.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 062 | Do | 23.07.09 | 06:00 | EURODAM | Fr | 24.07.09 | 02:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 063 | Fr | 24.07.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 064 | Sa | 25.07.09 | 07:00 | AZAMARA JOURNEY | 21:30 | P7 | AZAMARA CRUISES |
| 065 | Di | 28.07.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 066 |
|
| 07:00 | SEABOURN PRIDE | 20:00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 067 | Mi | 29.07.09 | 06:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 068 | Fr | 31.07.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 069 |
|
| 07:00 | ADRIANA III (1) | 20:00 | P8 | PLEIN CAP CROISIERES |
|
| 070 | So | 02.08.09 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
| 071 |
|
| 06:00 | EURODAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 072 | Mo | 03.08.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY (A) | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 073 |
|
| 06:00 | ROTTERDAM (A) | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 074 |
|
| 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY (A) | 22:00 | SH | CRYSTAL CRUISES |
| 075 | Mi | 05.08.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 076 | Do | 06.08.09 | 07:30 | AZAMARA JOURNEY | 21:30 | P7 | AZAMARA CRUISES |
| 077 |
|
| 06:00 | SAGA RUBY | 20:00 | P8 | SAGA CRUISES |
| 078 | So | 09.08.09 | 07:00 | PRINSENDAM | 22:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 079 | Mo | 10.08.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 080 | Di | 11.08.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 081 | Mi | 12.08.09 | 08:00 | BRAEMAR | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 082 | Do | 13.08.09 | 06:00 | SEA CLOUD II (2) (IV) | 18:00 | P7 | SEA CLOUD CRUISES |
| 083 | Sa | 15.08.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 084 |
|
| 07:30 | DISCOVERY | 20:30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 085 | Mo | 17.08.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 086 | Di | 18.08.09 | 08:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 087 |
|
| 07:00 | SEABOURN PRIDE | 20:00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 088 | Mi | 19.08.09 | 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 089 |
|
| 06:00 | MINERVA | 23:00 | P8 | SWAN HELLENIC CRUISES |
| 090 |
|
| 07:00 | OCEAN MAJESTY | 21:00 | P8 | PAGE & MOY CRUISES |
| 091 | Do | 20.08.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 092 |
|
| 08:00 | CRYSTAL SYMPHONY | 22:00 | P8 | CRYSTAL CRUISES |
| 093 | Sa | 22.08.09 | 08:00 | EMERALD PRINCESS (I) | 22:00 | P8 | PRINCESS CRUISES |
| 094 | So | 23.08.09 | 16:00 | EUROPA | Mo | 24.08.09 | 02:00 | P8 | HAPAG-LLOYD KREUZFAHRTEN |
| 095 | Mo | 24.08.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 096 | Di | 25.08.09 | 07:00 | CELEBRITY CONSTELLATION (A) | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 097 |
|
| 08:00 | THOMSON SPIRIT (A) | 20:00 | P8 | THOMSON CRUISES |
| 098 | Mi | 26.08.09 | 06:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 099 | Do | 27.08.09 | 09:00 | CELEBRITY CENTURY | 23:59 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 100 |
|
| 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 101 | Fr | 28.08.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 102 | Sa | 29.08.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 103 |
|
| 15:00 | DEUTSCHLAND | So | 30.08.09 | 23:00 | P8 | PETER DEILMANN REEDEREI |
|
| 104 | Di | 01.09.09 | 08:00 | AIDALUNA (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 105 | Mo | 07.09.09 | 07:00 | OCEAN MAJESTY | 21:00 | P7 | PAGE & MOY CRUISES |
| 106 | Di | 08.09.09 | 07:00 | SEABOURN PRIDE | 20:00 | P7 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 107 | Do | 10.09.09 | 07:30 | NORWEGIAN JEWEL | 22:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 108 | Sa | 12.09.09 | 06:00 | ROTTERDAM | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 109 | Mo | 14.09.09 | 06:00 | SAGA RUBY | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 110 | Di | 15.09.09 | 08:00 | THOMSON SPIRIT | 20:00 | P8 | THOMSON CRUISES |
| 111 |
|
| 08:00 | REGATTA | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 112 | Do | 17.09.09 | 08:00 | BLACK WATCH | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 113 | Di | 22.09.09 | 07:00 | BRAEMAR | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
|
| (1) 1. ANLAUF IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE (2) PASSAGIERWECHSEL IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
| (I) POST-PANAMAX (II) HIGH-TECH-SEGELKREUZER (III) NEUBAU 2009 (IV) SEGELSCHIFF (V) TAUFE |
| SH LIEGEPLATZ IM SEEHAFEN ROSTOCK P2 / P7 / P8 WARNEMÜNDE CRUISE CENTER |
| (A) ROSTOCK PORT PARTY (B) KURZFRISTIGE AUSWEICHROUTE |
|
Stand der Angaben: 17. September 2009. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |
| Quelle: Die jeweiligen Reedereien und baltischen Hafenbehörden |
|