| Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
| 01 | Mo | 17.04.06 | 07:00 | M/S "NORDNORGE" | 22:00 | P7 | NORWEGIAN COASTAL VOYAGES |
| 02 | Di | 25.04.06 | 11:00 | M/V "MONA LISA" (2) | 17:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
|
| 03 | Do | 04.05.06 | 09:00 | M/V "MONA LISA" (2) | 16:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 04 | Mo | 08.05.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 05 | Mi | 10.05.06 | 08:00 | M/T/S "PRINCESS DANAE" (1) (2) | 16:00 | P7 | ARCALIA SHIPPING |
| 06 | Sa | 13.05.06 | 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 07 | So | 14.05.06 | 09:00 | M/V "MONA LISA" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 08 | So |
| 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (1) (2) | 15:00 | P8 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 09 | Di | 16.05.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 10 | Do | 18.05.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 11 | Fr | 19.05.06 | 08:00 | M/V "ASUKA II" | 22:00 | P7 | ASUKA CRUISES |
| 12 | So | 21.05.06 | 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 13 | Do | 25.05.06 | 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 14 | Fr | 26.05.06 | 07:00 | M/S "OCEAN MAJESTY" | 22:30 | P7 | PAGE & MOY CRUISES |
| 15 | So | 28.05.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 16 |
|
| 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P8 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 17 | Di | 30.05.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 18 | Mi | 31.05.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
|
| 19 | So | 04.06.06 | 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 20 | Mo | 05.06.06 | 08:00 | M/S "ORIANA" | 18.00 | P7 | P&O CRUISES |
| 21 | Di | 06.06.06. | 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 22 | Mi | 07.06.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 23 | Sa | 10.06.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 24 | So | 11.06.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 25 | Di | 13.06.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
| 26 |
|
| 08:00 | M/S "AURORA" | 18.00 | P7 | P&O CRUISES |
| 27 |
|
| 06:00 | M/S "DISCOVERY" | 19.30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 28 | Mi | 14.06.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 29 | Fr | 16.06.06 | 08:00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 30 | Sa | 17.06.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 31 | So | 18.06.06 | 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21.00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 32 |
|
| 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P8 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 33 | Di | 20.06.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 34 |
|
| 06:00 | M/S "SAGA ROSE" | 20.00 | P8 | SAGA CRUISES |
| 35 | Do | 22.06.06 | 07:00 | M/S "SEVEN SEAS VOYAGER" | 19.00 | P7 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
| 36 | Fr | 23.06.06 | 08:00 | M/S "CRYSTAL SERENITY" | 24.00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 37 |
|
| 06:00 | M/S "SAGA RUBY" | 20.00 | P8 | SAGA CRUISES |
| 38 | Sa | 24.06.06 | 06:00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 39 | So | 25.06.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 40 | Di | 27.06.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
| 41 |
|
| 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 42 |
|
| 07:00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20.00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 43 | Fr | 30.06.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 44 |
|
| 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 45 |
|
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21.00 | SH | NORWEGIAN CRUISE LINE |
|
| 46 | So | 02.07.06 | 08:00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22:00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
| 47 |
|
| 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P8 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 48 | Do | 06.07.06 | 08:00 | M/S "PRINSENDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 49 | Fr | 07.07.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 50 |
|
| 07:00 | M/S "DISCOVERY" | 19:30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 51 | Sa | 08.07.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 52 | So | 09.07.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 53 | Mo | 10.07.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 54 | Di | 11.07.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 55 | Mi | 12.07.06 | 08:00 | S/Y "SEA CLOUD II" (2) (IV) | 18:00 | P7 | SEA CLOUD CRUISES |
| 56 | Do | 13.07.06 | 07:00 | M/S "CENTURY" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 57 |
|
| 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 58 |
|
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | 41 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 59 | Fr | 14.07.06 | 06:00 | M/S "INSIGNIA" (1) | 22:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
| 60 |
|
| 08:00 | M/S "REGATTA" | 22:00 | P2 | OCEANIA CRUISES |
| 61 |
|
| 06:30 | M/S "BLACK WATCH" | 21:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 62 | Sa | 15.07.06 | 08:00 | M/V "ARTEMIS" | 18:00 | P7 | P&O CRUISES |
| 63 | So | 16.07.06 | 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 64 | Mo | 17.07.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 65 | Di | 18.07.06 | 07:00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20:00 | P7 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 66 | Fr | 21.07.06 | 06:00 | M/S "SAGA RUBY" | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 67 | Sa | 22.07.06 | 08:00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22:00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
| 68 |
|
| 06:00 | M/S "REGATTA" | 22:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
| 69 | So | 23.07.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 70 | Mo | 24.07.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 22:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 71 |
|
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 72 | Do | 27.07.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 73 | So | 30.07.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 74 |
|
| 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 75 |
|
| 08:00 | S/Y "SEA CLOUD II" (2) (IV) | 18:00 | P2 | SEA CLOUD CRUISES |
|
| 76 | Di | 01.08.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 77 |
|
| 06:00 | M/S "SAGA ROSE" | 20:00 | P8 | SAGA CRUISES |
| 78 | Mi | 02.08.06 | 07:00 | M/S "INSIGNIA" | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 79 | Do | 03.08.06 | 15:00 | M/V "RHAPSODY" (1) | 22:00 | P7 | MSC CRUISES |
| 80 | Fr | 04.08.06 | 07:00 | M/S "INSIGNIA" | 20:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 81 | Sa | 05.08.06 | 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 82 | So | 06.08.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 83 |
|
| 08:00 | M/S "SEVEN SEAS NAVIGATOR" | 21:00 | P8 | REGENT SEVEN SEAS CRUISES |
| 84 |
|
| 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P2 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 85 | Mo | 07.08.06 | 07:00 | M/S "BOUDICCA" (1) | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 86 |
|
| 06:00 | M/S "DISCOVERY" | 19:30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 87 | Di | 08.08.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 88 |
|
| 07:00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20:00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 89 | Mi | 09.08.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 90 |
|
| 08:00 | M/S "THOMSON CELEBRATION" | 17:00 | P8 | THOMSON CRUISES |
| 91 |
|
| 09:00 | M/S "BRAEMAR" | 23:00 | P2 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 92 |
|
| 13:00 | M/S "OCEAN MAJESTY" | 23:00 | SH | PAGE & MOY CRUISES |
| 93 | Fr | 11.08.06 | 08:00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22:00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
| 94 |
|
| 08:00 | M/S "REGATTA" | 22:00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
| 95 | So | 13.08.06 | 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 96 | Di | 15.08.06 | 09:00 | M/V "ARTEMIS" | 18:00 | P7 | P&O CRUISES |
| 97 |
|
| 08:00 | M/S "EUROPA" (2) | 18:00 | P8 | HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN |
| 98 | Mi | 16.08.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 99 | Do | 17.08.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 22:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 100 | |
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 101 | Sa | 19.08.06 | 07:00 | M/S "AMSTERDAM" | 23:00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 102 |
|
| 06:00 | M/S "REGATTA" | 22:00 | P2 | OCEANIA CRUISES |
| 103 |
|
| 09:00 | M/V "MONA LISA" (2) | 17:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 104 | So | 20.08.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 105 | Mo | 21.08.06 | 08:00 | M/S "CRYSTAL SERENITY" | 23:00 | P7 | CRYSTAL CRUISES |
| 106 | Di | 22.08.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
| 107 | Mi | 23.08.06 | 08:00 | M/S "INSIGNIA" | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 108 |
|
| 06:00 | M/S "SAGA RUBY" | 20:00 | P8 | SAGA CRUISES |
| 109 | Fr | 25.08.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 23:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 110 | Sa | 26.08.06 | 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7 | AIDA CRUISES |
| 111 | So | 27.08.06 | 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 112 | Di | 29.08.06 | 08:00 | M/V "ARCADIA" (1) | 17:30 | P7 | P&O CRUISES |
| 113 |
|
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 114 |
|
| 07:00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20:00 | P2 | SEABOURN CRUISE LINE |
| 115 | Mi | 30.08.06 | 08:00 | M/S "THOMSON CELEBRATION" | 17:00 | P7 | THOMSON CRUISES |
|
| 116 | Sa | 02.09.06 | 09:00 | M/S "BRAEMAR" | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
| 117 | So | 03.09.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 118 | Di | 05.09.06 | 07:00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21:30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
| 119 |
|
| 08:00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20:00 | P7
| AIDA CRUISES |
| 120 | Do | 07.09.06 | 08:00 | M/S "OCEAN MAJESTY" | 22:00 | P7 | PAGE & MOY CRUISES |
| 121 | Fr | 08.09.06 | 08:00 | M/S "REGATTA" | 22:00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
| 122 | Sa | 09.09.06 | 08:00 | M/S "ALBATROS" (1) (2) | 19:00 | P7 | PHOENIX SEEREISEN |
| 123 | So | 10.09.06 | 06:00 | M/S "ROTTERDAM" | 22:00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
| 124 |
|
| 07:00 | M/S "NORWEGIAN DREAM" | 21:00 | P8 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
| 125 |
|
| 09:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P2 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 126 | Mo | 11.09.06 | 18:00 | M/V "MONA LISA" (2) | 22:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 127 | Mi | 13.09.06 | 09:00 | M/S "ARTEMIS" | 18:00 | P7 | P&O CRUISES |
| 128 |
|
| 08:00 | M/V "SILVER WHISPER" | 21:00 | P8 | SILVERSEA CRUISES |
| 129 | Fr | 15.09.06 | 07:00 | M/S "DISCOVERY" | 19:30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
| 130 | Sa | 16.09.06 | 08:00 | M/S "ALBATROS" (2) | 19:00 | P7 | PHOENIX SEEREISEN |
| 131 |
|
| 09:00 | M/S "SILVER CLOUD" | 20:00 | P8 | SILVERSEA CRUISES |
| 132 | So | 17.09.06 | 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | 15:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 133 | Mi | 20.09.06 | 09:30 | M/V "MONA LISA" (2) | 17:00 | P7 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 134 | Do | 21.09.06 | 06:00 | M/S "SAGA ROSE" | 20:00 | P7 | SAGA CRUISES |
| 135 | Fr | 22.09.06 | 18:00 | M/V "MONA LISA" (2) | So | 24.09.06 | 08:00 | P8 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
| 136 | Sa | 23.09.06 | 07:30 | M/S "ALBATROS" (2) | 19:30 | P7 | PHOENIX SEEREISEN |
| 137 |
|
| 08:00 | M/V "LILI MARLEEN" (2) | So | 24.09.06 | 05:00 | 41 | HOLIDAY KREUZFAHRTEN |
|
| 138 | So | 01.10.06 | 07:00 | M/S "BOUDICCA" | 23:00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
|
| (1) 1. ANLAUF IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE (2) PASSAGIERWECHSEL IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
| (I) POST-PANAMAX (II) HIGH-TECH-SEGELKREUZER (III) NEUBAU 2006 (IV) SEGELSCHIFF |
| LP 60 LIEGEPLATZ IM SEEHAFEN ROSTOCK P2 / P7 / P8 WARNEMÜNDE CRUISE CENTER |
| (A) KURZFRISTIGE AUSWEICHROUTE (B) NEPTUN WERFT ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
|
Stand der Angaben: Saisonende 2006. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |
| Quelle: Die jeweiligen Reedereien und baltischen Hafenbehörden |
|