Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt |
| Kreuzfahrtreederei |
| Tag | Datum | Zeit |
| Tag | Datum | Zeit | LP |
|
|
F1 | Do | 07.04.05 | 14.00 | M/S "A-ROSA LUNA" (II) (III) (B) (C) | 21.00 | 92 | A-ROSA FLUSSKREUZFAHRT |
F2 |
|
| 14.00 | M/S "A-ROSA STELLA" (II) (III) (B) (C) | 21.00 | 93 | A-ROSA FLUSSKREUZFAHRT |
01 | Fr | 15.04.05 | 11.30 | M/S "NORDNORGE" | 20.00 | P8 | NORWEGIAN COASTAL VOYAGES |
02 | Mo | 18.04.05 | 00.10 | C/S "AIDAcara" (2) |
|
| 17.00 | P8 | AIDA CRUISES |
|
03 | So | 01.05.05 | 09.30 | C/S "AIDAcara" (2) | 21.00 | P7 | AIDA CRUISES |
04 | Do | 05.05.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
05 | So | 15.05.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
06 | Mo | 16.05.05 | 06.00 | M/S "SAGA RUBY" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
07 | Di | 17.05.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
08 | Mi | 18.05.05 | 07.00 | M/S "DISCOVERY" | 21.30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
09 | Sa | 21.05.05 | 08.00 | M/S "ARION" | 21.00 | P7 | CLASSIC INTERNATL. CRUISES |
10 | Di | 24.05.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 20.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
11 | Mi | 25.05.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
12 | Fr | 27.05.05 | 06.00 | M/S "SAGA ROSE" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
F3 | Sa | 28.05.05 | 08.00 | M/S "FLAMENCO" (II) (III) (B) | 12.00 |
| NICKO TOURS STUTTGART |
|
13 | Do | 02.06.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (1) (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
14 | Sa | 04.06.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
15 | So | 05.06.05 | 06.00 | M/S "SAGA RUBY" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
16 | Mo | 06.06.05 | 07.00 | M/S "DISCOVERY" | 21.30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
17 |
|
| 08.00 | M/S "ATHENA" | 21.00 | P8 | CLASSIC INTERNTL. CRUISES |
18 | Mo | 13.06.05 | 06.00 | M/S "SAGA ROSE" | 20.00 | P8 | SAGA CRUISES |
19 | Di | 14.06.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
20 |
|
| 07.00 | M/S "SEVEN SEAS VOYAGER" | 19.00 | P8 | RADISSON SEVEN SEAS CRUISES |
21 |
|
| 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
22 | Sa | 18.06.05 | 08.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
23 | Di | 21.06.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 20.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
24 | Mi | 22.06.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
25 |
|
| 07.00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20.00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
26 | Fr | 24.06.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
27 | So | 26.06.05 | 06.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P7 | OCEANIA CRUISES |
28 | Di | 28.06.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
|
29 | So | 03.07.05 | 06.00 | M/S "SAGA RUBY" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
30 | Mo | 04.07.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
31 | Do | 07.07.05 | 07.00 | M/V "MARCO POLO" (2) | 19.00 | P7 | ORIENT LINES |
32 |
|
| 08.00 | M/S "DISCOVERY" | 21.30 | P8 | VOYAGES OF DISCOVERY |
33 | Fr | 08.07.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
34 | Sa | 09.07.05 | 17.00 | M/S "EUROPA" (1) (A) | So | 10.07.05 | 00.30 | P7 | HAPAG-LLOYD KREUZFAHRTEN |
35 | So | 10.07.05 | 06.00 | M/S "ROTTERDAM" | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
36 | Di | 12.07.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
37 |
|
| 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
38 | Do | 14.07.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
39 |
|
| 18.00 | "HEBRIDEAN SPIRIT" (1) Fr 15.07.04 | 22.00 | P8 | HEBRIDEAN ISLAND CRUISES |
40 | Sa | 16.07.05 | 08.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
41 |
|
| 08.00 | "ALEXANDER VON HUMBOLDT" (1) (2) | 18.00 | P7 | PHOENIX SEEREISEN |
42 | Mo | 18.07.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
43 |
|
| 06.00 | M/S "ROTTERDAM" | 23.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
44 | Mi | 20.07.05 | 07.00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20.00 | P7 | SEABOURN CRUISE LINE |
45 | Fr | 22.07.05 | 07.00 | M/S "BLACK WATCH" | 23.00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
46 | So | 24.07.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
47 |
|
| 06.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
48 |
|
| 13.00 | M/S "BREMEN" (1) (A) | 23.00 | P2 | HAPAG-LLOYD KREUZFAHRTEN |
49 | Di | 26.07.05 | 07.00 | M/V "MARCO POLO" (2) | 17.00 | P7 | ORIENT LINES |
50 | Do | 28.07.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
51 | Sa | 30.07.05 | 08.00 | M/S "ALEXANDER VON HUMBOLDT" (2) | 19.00 | P7 | PHOENIX SEEREISEN |
|
52 | Mo | 01.08.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
53 | Mi | 03.08.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
54 |
|
| 06.00 | M/S "ROTTERDAM" | 22.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
55 | Fr | 05.08.05 | 06.00 | M/S "PRINSENDAM" | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
56 | So | 07.08.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
57 | Di | 09.08.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
58 |
|
| 07.00 | M/V "MARCO POLO" (2) | 19.00 | P8 | ORIENT LINES |
59 |
|
| 08.00 | M/S "ALEXANDER VON HUMBOLDT" (2) | 18.00 | P2 | PHOENIX SEEREISEN |
60 | Mi | 10.08.05 | 07.00 | M/S "BLACK WATCH" | 23.00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
61 |
|
| 19.00 | M/S "ANDREA" | 21.00 | P8 | ELEGANT CRUISES |
62 | Do | 11.08.05 | 06.00 | M/S "ROTTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
63 | Sa | 13.08.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
64 |
|
| 08.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
65 | So | 14.08.05 | 08.00 | M/S "SAGA RUBY" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
66 | Di | 16.08.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 20.30 | P7 | CELEBRITY CRUISES |
67 |
|
| 08.00 | M/S "THOMSON CELEBRATION" | 17.00 | P8 | THOMSON CRUISES |
68 |
|
| 08.30 | M/S "DEUTSCHLAND" (1) | 16.00 | P2 | PETER DEILMANN REEDEREI |
69 | Mi | 17.08.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
70 |
|
| 07.00 | M/S "SEABOURN PRIDE" | 20.00 | P8 | SEABOURN CRUISE LINE |
71 | Fr | 19.08.05 | 06.00 | M/S "PRINSENDAM" | 22.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
72 | Sa | 20.08.05
| 08.00 | M/S "CRYSTAL SYMPHONY" | 23.00 | P8 | CRYSTAL CRUISES |
73 | So | 21.08.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
74 |
|
| 06.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
75 | Di | 23.08.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
76 |
|
| 08.00 | M/S "ALEXANDER VON HUMBOLDT" (2) | 19.00 | P8 | PHOENIX SEEREISEN |
77 | Do | 25.08.05 | 07.00 | M/S "OCEAN MAJESTY" | 22.00 | P7 | CHIOS BREEZE MARINE |
78 | Sa | 27.08.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
79 |
|
| 06.00 | M/S "ROTTERDAM" | 22.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
80 |
|
| 07.00 | M/S "SEVEN SEAS VOYAGER" | 23.00 | SH | RADISSON SEVEN SEAS CRUISES |
81 | So | 28.08.05 | 07.00 | M/V "MARCO POLO" (2) | 17.00 | P7 | ORIENT LINES |
82 | Mi | 31.08.05 | 08.00 | M/S "FUNCHAL" | 21.00 | P7 | CLASSIC INTERNATL. CRUISES |
|
83 | Do | 01.09.05 | 05.30 | M/V "NORWEGIAN JEWEL" (1) (III) | 20.30 | P7 | NORWEGIAN CRUISE LINE |
84 | Fr | 02.09.05 | 08.00 | C/S "AIDAcara" (2) | 20.00 | P7 | AIDA CRUISES |
85 |
|
| 08.00 | M/S "ALEXANDER VON HUMBOLDT" (2) | 19.00 | P8 | PHOENIX SEEREISEN |
86 | Sa | 03.09.05 | 07.00 | M/S "BLACK WATCH" | 22.00 | P7 | FRED. OLSEN CRUISE LINES |
87 | Di | 06.09.05 | 07.00 | G/T/S "CONSTELLATION" | 21.30 | SH | CELEBRITY CRUISES |
88 |
|
| 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
89 | Do | 08.09.05 | 08.00 | M/S "THOMSON CELEBRATION" | 17.00 | P7 | THOMSON CRUISES |
90 | Sa | 10.09.05 | 08.00 | M/S "STAR PRINCESS" (I) | 22.00 | P7 | PRINCESS CRUISES |
91 |
|
| 08.00 | M/S "REGATTA" | 22.00 | P8 | OCEANIA CRUISES |
92 | So | 11.09.05 | 08.00 | M/S "ARION" | 21.00 | P7 | CLASSIC INTERNATL. CRUISES |
93 | Mo | 12.09.05 | 07.00 | M/S "DISCOVERY" | 21.30 | P7 | VOYAGES OF DISCOVERY |
94 | Di | 13.09.05 | 07.30 | M/S "OCEAN MONARCH" | 21.30 | P7 | PAGE & MOY CRUISES |
95 | Fr | 16.09.05 | 07.00 | M/V "WESTERDAM" | 23.00 | P7 | HOLLAND AMERICA LINE |
96 |
|
| 06.00 | M/S "PRINSENDAM" | 22.00 | P8 | HOLLAND AMERICA LINE |
97 | Di | 20.09.05 | 06.00 | M/S "SAGA ROSE" | 20.00 | P7 | SAGA CRUISES |
|
P7 WARNEMÜNDE CRUISE CENTER P2 / P8 PASSAGIERKAIS WARNEMÜNDE SH SEEHAFEN ROSTOCK |
(1) 1. ANLAUF IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE (2) PASSAGIERWECHSEL IN ROSTOCK - WARNEMÜNDE |
(A) KURZFRISTIGE AUSWEICHROUTE (B) NEPTUN WERFT ROSTOCK - WARNEMÜNDE (C) TAUFE |
(I) POST-PANAMAX (II) FLUSSKREUZER (III) NEUBAU 2005 (IV) SEGELSCHIFF |
Stand der Angaben: Saisonende 2005. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. |
Quelle: Die jeweiligen Reedereien und baltischen Hafenbehörden |
|